# | Nadpis | Valce | Palivo | Vyrábané od - do | KW | HP | Karoséria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | 4 | Benzín | 1992 - 1993 | 66 KW | 90 HP | Kabriolet |
2 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 | 4 | Benzín | 1995 - 2001 | 86 KW | 117 HP | Kabriolet |
3 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) | 4 | Benzín | 1993 - 1996 | 66 KW | 90 HP | Kabriolet |
4 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 4 | Benzín | 1994 - 1996 | 79 KW | 107 HP | Kabriolet |
5 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | 4 | Benzín | 1992 - 1996 | 65 KW | 88 HP | Kabriolet |
6 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V | 4 | Benzín | 1992 - 1994 | 101 KW | 137 HP | Kabriolet |
7 | RENAULT 19 Mk II Kabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) | 4 | Benzín | 1992 - 1996 | 99 KW | 135 HP | Kabriolet |
2017 svet-autodielov.sk