# | Nadpis | Valce | Palivo | Vyrábané od - do | KW | HP | Karoséria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) | 4 | nafta | 2007 - 2009 | 76 KW | 103 HP | Kabriolet |
2 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) | 4 | nafta | 2006 - 2008 | 78 KW | 106 HP | Kabriolet |
3 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | 4 | Benzín | 2003 - 2009 | 83 KW | 113 HP | Kabriolet |
4 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | 4 | Benzín | 2005 - 2009 | 77 KW | 105 HP | Kabriolet |
5 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V | 4 | Benzín | 2006 - 2008 | 82 KW | 112 HP | Kabriolet |
6 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 4 | nafta | 2003 - 2009 | 88 KW | 120 HP | Kabriolet |
7 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 4 | nafta | 2003 - 2009 | 85 KW | 115 HP | Kabriolet |
8 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 4 | nafta | 2005 - 2007 | 96 KW | 131 HP | Kabriolet |
9 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 4 | nafta | 2005 - 2009 | 81 KW | 110 HP | Kabriolet |
10 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 | 4 | Benzín | 2003 - 2009 | 99 KW | 135 HP | Kabriolet |
11 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 | 4 | Benzín | 2003 - 2007 | 102 KW | 139 HP | Kabriolet |
12 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo | 4 | Benzín | 2004 - 2009 | 120 KW | 163 HP | Kabriolet |
13 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi | 4 | nafta | 2005 - 2009 | 110 KW | 150 HP | Kabriolet |
2017 svet-autodielov.sk