# | Nadpis | Valce | Palivo | Vyrábané od - do | KW | HP | Karoséria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1.4 | 4 | Benzín | 1980 - 1989 | 35 KW | 48 HP | Autobus |
2 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1.6 | 4 | Benzín | 1984 - 1986 | 48 KW | 65 HP | Autobus |
3 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | 4 | Benzín | 1980 - 1986 | 48 KW | 65 HP | Autobus |
4 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1.7 | 4 | Benzín | 1986 - 1989 | 50 KW | 68 HP | Autobus |
5 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.0 | 4 | Benzín | 1980 - 1985 | 58 KW | 79 HP | Autobus |
6 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.0 | 4 | Benzín | 1986 - 1989 | 59 KW | 80 HP | Autobus |
7 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.0 4x4 | 4 | Benzín | 1986 - 1989 | 59 KW | 80 HP | Autobus |
8 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.1 D | 4 | nafta | 1980 - 1989 | 43 KW | 58 HP | Autobus |
9 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.1 D 4x4 | 4 | nafta | 1985 - 1989 | 43 KW | 58 HP | Autobus |
10 | RENAULT TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 2.5 D | 4 | nafta | 1989 - 1994 | 56 KW | 76 HP | Autobus |
2017 svet-autodielov.sk