# | Nadpis | Valce | Palivo | Vyrábané od - do | KW | HP | Karoséria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 | 4 | Benzín | 1983 - 1984 | 80 KW | 109 HP | limuzina |
2 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 | 4 | Benzín | 1985 - 1988 | 74 KW | 100 HP | limuzina |
3 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 | 4 | Benzín | 1987 - 1991 | 98 KW | 133 HP | limuzina |
4 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 -16 | 4 | Benzín | 1986 - 1988 | 92 KW | 125 HP | limuzina |
5 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 -16 | 4 | Benzín | 1989 - 1993 | 93 KW | 126 HP | limuzina |
6 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 8V Turbo | 4 | Benzín | 1988 - 1990 | 114 KW | 155 HP | limuzina |
7 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 c | 4 | Benzín | 1980 - 1984 | 79 KW | 108 HP | limuzina |
8 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 c | 4 | Benzín | 1982 - 1988 | 74 KW | 101 HP | limuzina |
9 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 EMS | 4 | Benzín | 1979 - 1980 | 87 KW | 118 HP | limuzina |
10 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 i | 4 | Benzín | 1980 - 1990 | 85 KW | 115 HP | limuzina |
11 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 i | 4 | Benzín | 1985 - 1990 | 81 KW | 110 HP | limuzina |
12 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 4 | Benzín | 1991 - 1993 | 104 KW | 141 HP | limuzina |
13 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 4 | Benzín | 1992 - 1993 | 107 KW | 146 HP | limuzina |
14 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 4 | Benzín | 1980 - 1985 | 107 KW | 146 HP | limuzina |
15 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 4 | Benzín | 1986 - 1988 | 110 KW | 150 HP | limuzina |
16 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 4 | Benzín | 1986 - 1991 | 103 KW | 140 HP | limuzina |
17 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 4 | Benzín | 1985 - 1993 | 118 KW | 160 HP | limuzina |
18 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 4 | Benzín | 1984 - 1988 | 129 KW | 175 HP | limuzina |
19 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S CAT | 4 | Benzín | 1989 - 1993 | 129 KW | 175 HP | limuzina |
20 | SAAB 900 (AC4, AM4) 2.1 -16 | 4 | Benzín | 1990 - 1993 | 100 KW | 136 HP | limuzina |
2017 svet-autodielov.sk